<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 23.10.2026 o 19:40 przez wtyczkę All in One SEO v5.0.4 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://horyzontkosmosu.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Horyzont Kosmosu</title>
		<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Horyzont Kosmosu]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:10:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://horyzontkosmosu.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/23/hubble-wiatry-supernowych-hamuja-ucieczke-swiatla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/23/hubble-wiatry-supernowych-hamuja-ucieczke-swiatla/]]></link>
			<title>Hubble: wiatry supernowych hamują ucieczkę światła</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/18/slonce-ucieklo-z-centrum-galaktyki-i-nie-bylo-samo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/18/slonce-ucieklo-z-centrum-galaktyki-i-nie-bylo-samo/]]></link>
			<title>Słońce uciekło z centrum Galaktyki — i nie było samo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2020/01/03/olbrzymi-pierscien-wodoru-woko-odlegej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2020/01/03/olbrzymi-pierscien-wodoru-woko-odlegej/]]></link>
			<title>Olbrzymi pierścień wodoru wokół odległej galaktyki</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2021/07/18/odkryto-aktywnosc-w-najwiekszej-komecie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2021/07/18/odkryto-aktywnosc-w-najwiekszej-komecie/]]></link>
			<title>Odkryto aktywność w największej komecie, jaką kiedykolwiek znaleziono</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2025/01/31/astronomowie-dostrzegaja-niespotykane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2025/01/31/astronomowie-dostrzegaja-niespotykane/]]></link>
			<title>Niespotykane dotąd zjawiska na skraju aktywnej czarnej dziury</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2022/05/08/rosnaca-poswiata-w-odlegej-galaktyce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2022/05/08/rosnaca-poswiata-w-odlegej-galaktyce/]]></link>
			<title>Rosnąca poświata w odległej galaktyce może zmienić sposób, w jaki patrzymy na czarne dziury</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2024/02/15/nowe-wskazowki-dotyczace-tajemniczych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2024/02/15/nowe-wskazowki-dotyczace-tajemniczych/]]></link>
			<title>Nowe wskazówki dotyczące tajemniczych sygnałów z głębi kosmosu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2024/01/25/nowy-artyku-bada-cztery-pobliskie-zroda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2024/01/25/nowy-artyku-bada-cztery-pobliskie-zroda/]]></link>
			<title>Nowy artykuł bada cztery pobliskie źródła FRB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2023/01/30/pekniecie-podobne-do-wulkanu-mogo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2023/01/30/pekniecie-podobne-do-wulkanu-mogo/]]></link>
			<title>Pęknięcie podobne do wulkanu mogło spowodować spowolnienie magnetarów</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2023/07/31/astronomowie-ujawniaja-nowe-cechy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2023/07/31/astronomowie-ujawniaja-nowe-cechy/]]></link>
			<title>Astronomowie ujawniają nowe cechy galaktycznych czarnych dziur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2023/11/24/galaktyki-karowate-korzystaja-z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2023/11/24/galaktyki-karowate-korzystaja-z/]]></link>
			<title>Galaktyki karłowate korzystają z długotrwałego okresu spokoju, aby wytworzyć gwiazdy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2025/02/20/spektrograf-neid-pomaga-potwierdzic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2025/02/20/spektrograf-neid-pomaga-potwierdzic/]]></link>
			<title>Spektrograf pomaga potwierdzić odkrycie planety astrometrycznej Gaia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/22/nowe-duchy-w-gwiazdozbiorze-kasjopei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/22/nowe-duchy-w-gwiazdozbiorze-kasjopei/]]></link>
			<title>Nowe „duchy” w gwiazdozbiorze Kasjopei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 15:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/21/tess-znalazl-kandydata-na-mala-planete-przy-dwoch-czerwonych-karlach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/21/tess-znalazl-kandydata-na-mala-planete-przy-dwoch-czerwonych-karlach/]]></link>
			<title>TESS znalazł kandydata na małą planetę przy dwóch czerwonych karłach</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 16:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/20/kandydat-na-pierwszy-mikroblazar-w-drodze-mlecznej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/20/kandydat-na-pierwszy-mikroblazar-w-drodze-mlecznej/]]></link>
			<title>Kandydat na pierwszy mikroblazar w Drodze Mlecznej</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 14:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/19/euclid-odkryl-swoja-pierwsza-komete-c-2026-s1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/19/euclid-odkryl-swoja-pierwsza-komete-c-2026-s1/]]></link>
			<title>Euclid odkrył swoją pierwszą kometę: C/2026 S1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 15:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/17/dwie-rodziny-ukladow-planetarnych-wiele-zalezy-od-gwiazdy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/17/dwie-rodziny-ukladow-planetarnych-wiele-zalezy-od-gwiazdy/]]></link>
			<title>Dwie rodziny układów planetarnych: wiele zależy od gwiazdy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 11:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/15/kosmiczny-klucz-wiolinowy-chandra-bada-zderzenie-gromad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/15/kosmiczny-klucz-wiolinowy-chandra-bada-zderzenie-gromad/]]></link>
			<title>Kosmiczny klucz wiolinowy: Chandra bada zderzenie gromad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 11:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/14/falujacy-dysk-plazmowy-jowisza-nowy-obraz-z-sondy-juno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/14/falujacy-dysk-plazmowy-jowisza-nowy-obraz-z-sondy-juno/]]></link>
			<title>Falujący dysk plazmowy Jowisza: nowy obraz z sondy Juno</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 10:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/13/czarna-dziura-pochlania-materie-i-uwalnia-plazme-z-300-dniowym-opoznieniem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/13/czarna-dziura-pochlania-materie-i-uwalnia-plazme-z-300-dniowym-opoznieniem/]]></link>
			<title>Czarna dziura pochłania materię i uwalnia plazmę z 300-dniowym opóźnieniem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/12/ai-znalazla-vlt-sprawdzil-70-nowych-soczewek-grawitacyjnych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/12/ai-znalazla-vlt-sprawdzil-70-nowych-soczewek-grawitacyjnych/]]></link>
			<title>AI znalazła, VLT sprawdził: 70 nowych soczewek grawitacyjnych</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/11/rekordowy-blysk-radiowy-z-mlodosci-kosmosu-jwst-podaje-zrodlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/11/rekordowy-blysk-radiowy-z-mlodosci-kosmosu-jwst-podaje-zrodlo/]]></link>
			<title>Rekordowy błysk radiowy z młodości kosmosu: JWST podaje źródło</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 13:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/10/solar-orbiter-rozwiklal-zagadke-magnetycznych-zygzakow-slonca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/10/solar-orbiter-rozwiklal-zagadke-magnetycznych-zygzakow-slonca/]]></link>
			<title>Solar Orbiter rozwikłał zagadkę magnetycznych zygzaków Słońca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 18:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/09/brazowe-karly-w-102-barwach-pierwsze-wyniki-spherex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/09/brazowe-karly-w-102-barwach-pierwsze-wyniki-spherex/]]></link>
			<title>Brązowe karły w 102 barwach: pierwsze wyniki SPHEREx</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 11:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/08/planeta-z-popiolow-gwiazdy-hubble-rozwiazuje-zagadke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/08/planeta-z-popiolow-gwiazdy-hubble-rozwiazuje-zagadke/]]></link>
			<title>Planeta z popiołów gwiazdy? Hubble rozwiązuje zagadkę</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/07/webb-zaglada-do-gwiezdnego-zlobka-ngc-7129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/07/webb-zaglada-do-gwiezdnego-zlobka-ngc-7129/]]></link>
			<title>Webb zagląda do gwiezdnego żłobka NGC 7129</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 09:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/06/smile-pokazal-pelny-owal-zorzy-polarnej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/06/smile-pokazal-pelny-owal-zorzy-polarnej/]]></link>
			<title>SMILE pokazał pełny owal zorzy polarnej</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 15:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/05/garro-04-gromada-ukryta-za-pylem-drogi-mlecznej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/05/garro-04-gromada-ukryta-za-pylem-drogi-mlecznej/]]></link>
			<title>Garro 04: gromada ukryta za pyłem Drogi Mlecznej</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 13:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/04/juice-minela-ziemie-i-leci-dalej-ku-jowiszowi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/04/juice-minela-ziemie-i-leci-dalej-ku-jowiszowi/]]></link>
			<title>Juice minęła Ziemię i leci dalej ku Jowiszowi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 16:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/03/czarne-dziury-rosna-takze-bez-wielkich-zderzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/03/czarne-dziury-rosna-takze-bez-wielkich-zderzen/]]></link>
			<title>Czarne dziury rosną także bez wielkich zderzeń</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 18:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/02/kosmiczne-zderzenia-ksztaltuja-mlode-uklady-planetarne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/02/kosmiczne-zderzenia-ksztaltuja-mlode-uklady-planetarne/]]></link>
			<title>Kosmiczne zderzenia kształtują młode układy planetarne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 11:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/01/dziesiec-minut-w-promieniach-x-narodziny-magnetara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/10/01/dziesiec-minut-w-promieniach-x-narodziny-magnetara/]]></link>
			<title>Dziesięć minut w promieniach X: narodziny magnetara?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/30/daleki-blask-wodoru-otwiera-nowe-okno-na-ciemna-energie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/30/daleki-blask-wodoru-otwiera-nowe-okno-na-ciemna-energie/]]></link>
			<title>Daleki blask wodoru otwiera nowe okno na ciemną energię</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/29/pierwsza-planeta-krazaca-wstecz-wokol-czerwonego-karla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/29/pierwsza-planeta-krazaca-wstecz-wokol-czerwonego-karla/]]></link>
			<title>Pierwsza planeta krążąca wstecz wokół czerwonego karła</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 13:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/27/hubble-i-webb-odkryly-27-malenkich-swiatow-za-neptunem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/27/hubble-i-webb-odkryly-27-malenkich-swiatow-za-neptunem/]]></link>
			<title>Hubble i Webb odkryły 27 maleńkich światów za Neptunem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2013/09/15/voyager-1-oficjalnie-wkroczy-w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2013/09/15/voyager-1-oficjalnie-wkroczy-w/]]></link>
			<title>Voyager 1 oficjalnie wkroczył w przestrzeń międzygwiezdną.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/26/omega-centauri-jadro-galaktyki-ukryte-w-gromadzie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/26/omega-centauri-jadro-galaktyki-ukryte-w-gromadzie/]]></link>
			<title>Omega Centauri: jądro galaktyki ukryte w gromadzie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 11:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/25/hubble-dlaczego-pierwsze-galaktyki-wszechswiata-sa-tak-dziwne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/25/hubble-dlaczego-pierwsze-galaktyki-wszechswiata-sa-tak-dziwne/]]></link>
			<title>Hubble: dlaczego pierwsze galaktyki Wszechświata są tak dziwne?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 11:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/24/hubble-poluje-na-supernowa-atena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/24/hubble-poluje-na-supernowa-atena/]]></link>
			<title>Hubble poluje na supernową Atena</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 10:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/23/zarejestrowali-radiowy-sygnal-zorzy-polarnej-na-egzoplanecie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/23/zarejestrowali-radiowy-sygnal-zorzy-polarnej-na-egzoplanecie/]]></link>
			<title>Zarejestrowali radiowy sygnał zorzy polarnej na egzoplanecie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/22/pulsar-lapie-wiatr-olbrzyma-przelomowe-dane-z-xrism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/22/pulsar-lapie-wiatr-olbrzyma-przelomowe-dane-z-xrism/]]></link>
			<title>Pulsar łapie wiatr olbrzyma. Przełomowe dane z XRISM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 11:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/21/galaktyka-ktora-wiruje-na-dwa-sposoby-naraz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/21/galaktyka-ktora-wiruje-na-dwa-sposoby-naraz/]]></link>
			<title>Galaktyka, która wiruje na dwa sposoby naraz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 13:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/20/najmlodsza-znana-planeta-dopiero-sie-rodzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/20/najmlodsza-znana-planeta-dopiero-sie-rodzi/]]></link>
			<title>Najmłodsza znana planeta dopiero się rodzi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 09:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/18/najmniejsze-nieudane-gwiazdy-w-gwiezdnym-zlobku-ic-348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/18/najmniejsze-nieudane-gwiazdy-w-gwiezdnym-zlobku-ic-348/]]></link>
			<title>Najmniejsze „nieudane gwiazdy” w gwiezdnym żłobku IC 348</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 12:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/01/28/m78-niebieska-mglawica-refleksyjna-w-sercu-oriona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/01/28/m78-niebieska-mglawica-refleksyjna-w-sercu-oriona/]]></link>
			<title>M78: Niebieska mgławica refleksyjna w sercu Oriona</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 12:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/04/21/hubble-sledzi-ruch-mlodych-gwiazd-w-mglawicy-trojlistna-koniczyna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/04/21/hubble-sledzi-ruch-mlodych-gwiazd-w-mglawicy-trojlistna-koniczyna/]]></link>
			<title>Hubble śledzi ruch młodych gwiazd w Mgławicy Trójlistna Koniczyna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 12:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/17/webb-zaglada-w-czarne-oko-galaktyki-m64/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/17/webb-zaglada-w-czarne-oko-galaktyki-m64/]]></link>
			<title>Webb zagląda w „Czarne Oko” galaktyki M64</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/16/teleskop-alma-przez-osiem-lat-obserwowal-narodziny-masywnego-ukladu-podwojnego-gwiazd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/09/16/teleskop-alma-przez-osiem-lat-obserwowal-narodziny-masywnego-ukladu-podwojnego-gwiazd/]]></link>
			<title>Teleskop ALMA przez osiem lat obserwował narodziny masywnego układu podwójnego gwiazd</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 14:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/]]></link>
			<title>Strona główna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 18:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
