<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 04.04.2026 o 00:19 przez wtyczkę All in One SEO v4.9.5.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://horyzontkosmosu.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Horyzont Kosmosu</title>
		<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Horyzont Kosmosu]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:37:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://horyzontkosmosu.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/10/cztery-superjowisze-jedna-zagadka-webb-zaglada-do-ukladu-hr-8799/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/10/cztery-superjowisze-jedna-zagadka-webb-zaglada-do-ukladu-hr-8799/]]></link>
			<title>Cztery superjowisze, jedna zagadka. Webb zagląda do układu HR 8799</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 18:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/31/picii-503-gwiazda-ktora-pamieta-pierwsze-slonca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/31/picii-503-gwiazda-ktora-pamieta-pierwsze-slonca/]]></link>
			<title>PicII-503: gwiazda, która pamięta pierwsze słońca</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/25/dwie-rodzace-sie-planety-okno-na-przeszlosc-ukladu-slonecznego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/25/dwie-rodzace-sie-planety-okno-na-przeszlosc-ukladu-slonecznego/]]></link>
			<title>Dwie rodzące się planety – okno na przeszłość Układu Słonecznego</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 18:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/26/zagadka-gamma-kasjopei-rozwiazana-po-piecdziesieciu-latach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/26/zagadka-gamma-kasjopei-rozwiazana-po-piecdziesieciu-latach/]]></link>
			<title>Zagadka gamma Kasjopei rozwiązana po pięćdziesięciu latach</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/04/02/artemis-ii-rusza-w-strone-ksiezyca-z-europejskim-sercem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/04/02/artemis-ii-rusza-w-strone-ksiezyca-z-europejskim-sercem/]]></link>
			<title>Artemis II rusza w stronę Księżyca z europejskim sercem</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/29/prazki-zebry-w-kosmosie-tajemnica-pulsara-kraba-rozwiazana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/29/prazki-zebry-w-kosmosie-tajemnica-pulsara-kraba-rozwiazana/]]></link>
			<title>Prążki zebry w kosmosie — tajemnica pulsara Kraba rozwiązana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 17:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/28/xrism-mierzy-superszybki-wiatr-gwiazdowy-w-galaktyce-m82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/28/xrism-mierzy-superszybki-wiatr-gwiazdowy-w-galaktyce-m82/]]></link>
			<title>XRISM mierzy superszybki wiatr gwiazdowy w galaktyce M82</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 07:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/30/45-zdatnych-do-zamieszkania-egzoplanet-w-ekosferze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/30/45-zdatnych-do-zamieszkania-egzoplanet-w-ekosferze/]]></link>
			<title>45 zdatnych do zamieszkania egzoplanet w ekosferze</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/24/hubble-znow-patrzy-na-mglawice-kraba-tysiacletnia-eksplozja-w-ruchu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/24/hubble-znow-patrzy-na-mglawice-kraba-tysiacletnia-eksplozja-w-ruchu/]]></link>
			<title>Hubble znów patrzy na Mgławicę Kraba: tysiącletnia eksplozja w ruchu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/17/kometa-wierzchos-jednorazowy-gosc-w-ukladzie-slonecznym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/17/kometa-wierzchos-jednorazowy-gosc-w-ukladzie-slonecznym/]]></link>
			<title>Kometa Wierzchoś: jednorazowy gość w Układzie Słonecznym</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 12:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/]]></link>
			<title>Strona główna</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 18:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/o-mnie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/o-mnie/]]></link>
			<title>O mnie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/07/miedzygwiazdowa-kometa-3i-atlas-pelna-alkoholu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/07/miedzygwiazdowa-kometa-3i-atlas-pelna-alkoholu/]]></link>
			<title>Międzygwiazdowa kometa 3I/ATLAS pełna alkoholu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 12:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/18/slonce-ucieklo-z-centrum-galaktyki-i-nie-bylo-samo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/18/slonce-ucieklo-z-centrum-galaktyki-i-nie-bylo-samo/]]></link>
			<title>Słońce uciekło z centrum Galaktyki — i nie było samo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 12:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/15/hubble-rusza-w-maraton-messiera-gromada-kulista-m10-w-ultrafiolecie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/15/hubble-rusza-w-maraton-messiera-gromada-kulista-m10-w-ultrafiolecie/]]></link>
			<title>Hubble rusza w „Maraton Messiera”. Gromada kulista M10 w ultrafiolecie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 14:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/23/eliptyczny-taniec-czarnej-dziury-z-gwiazda-neutronowa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/23/eliptyczny-taniec-czarnej-dziury-z-gwiazda-neutronowa/]]></link>
			<title>Eliptyczny taniec czarnej dziury z gwiazdą neutronową</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/22/lawa-i-powietrze-jwst-odkryl-atmosfere-w-piekielnym-miejscu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/22/lawa-i-powietrze-jwst-odkryl-atmosfere-w-piekielnym-miejscu/]]></link>
			<title>Lawa i powietrze: JWST odkrył atmosferę w piekielnym miejscu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/16/kosmiczne-bitwy-na-sniezki-nowe-dane-z-misji-dart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/16/kosmiczne-bitwy-na-sniezki-nowe-dane-z-misji-dart/]]></link>
			<title>Kosmiczne bitwy na śnieżki: Nowe dane z misji DART</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/14/webb-uspokaja-grozna-planetoida-2024-yr4-minie-ksiezyc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/14/webb-uspokaja-grozna-planetoida-2024-yr4-minie-ksiezyc/]]></link>
			<title>Webb uspokaja: groźna planetoida 2024 YR4 minie Księżyc</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 11:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/05/najbardziej-zwarty-poczworny-uklad-gwiazd-w-historii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/05/najbardziej-zwarty-poczworny-uklad-gwiazd-w-historii/]]></link>
			<title>Najbardziej zwarty poczwórny układ gwiazd w historii</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 12:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/20/zderzenie-gwiazd-neutronowych-w-strumieniu-gazu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/20/zderzenie-gwiazd-neutronowych-w-strumieniu-gazu/]]></link>
			<title>Zderzenie gwiazd neutronowych w strumieniu gazu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/04/pierscien-shapleya-podgladamy-przyszlosc-slonca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/04/pierscien-shapleya-podgladamy-przyszlosc-slonca/]]></link>
			<title>Pierścień Shapleya – podglądamy przyszłość Słońca</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2022/11/23/krotkie-rozbyski-gamma-wysledzone-dalej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2022/11/23/krotkie-rozbyski-gamma-wysledzone-dalej/]]></link>
			<title>Krótkie rozbłyski gamma wyśledzone dalej w odległym Wszechświecie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 10:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/17/astronomowie-po-raz-pierwszy-widza-narodziny-magnetara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/17/astronomowie-po-raz-pierwszy-widza-narodziny-magnetara/]]></link>
			<title>Astronomowie po raz pierwszy widzą narodziny magnetara</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 10:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2021/10/21/badanie-tajemniczego-pochodzenia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2021/10/21/badanie-tajemniczego-pochodzenia/]]></link>
			<title>Badanie tajemniczego pochodzenia najbardziej ekstremalnych błysków we Wszechświecie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 10:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/11/webb-zaglada-do-mglawicy-czaszki-pmr-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/11/webb-zaglada-do-mglawicy-czaszki-pmr-1/]]></link>
			<title>Webb zagląda do „mgławicy czaszki” PMR 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 17:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/26/alma-odslania-chemiczna-pajeczyne-w-sercu-drogi-mlecznej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/26/alma-odslania-chemiczna-pajeczyne-w-sercu-drogi-mlecznej/]]></link>
			<title>ALMA odsłania „chemiczną pajęczynę” w sercu Drogi Mlecznej</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 16:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/08/zagadka-puszystych-planet-jak-wiatr-kradnie-atmosfery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/08/zagadka-puszystych-planet-jak-wiatr-kradnie-atmosfery/]]></link>
			<title>Zagadka Puszystych Planet: Jak Wiatr Kradnie Atmosfery?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 13:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/06/co-zdradzaja-uklady-podwojne-w-gromadzie-ngc-3532/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/06/co-zdradzaja-uklady-podwojne-w-gromadzie-ngc-3532/]]></link>
			<title>Co zdradzają układy podwójne w gromadzie NGC 3532</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 12:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/25/gwiazda-woh-g64-zmienia-oblicze-przelomowe-odkrycie-polakow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/25/gwiazda-woh-g64-zmienia-oblicze-przelomowe-odkrycie-polakow/]]></link>
			<title>Gwiazda WOH G64 zmienia oblicze. Przełomowe odkrycie Polaków</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/18/trzy-rakiety-nasa-zrobily-zorzy-polarnej-tomografie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/18/trzy-rakiety-nasa-zrobily-zorzy-polarnej-tomografie/]]></link>
			<title>Trzy rakiety NASA zrobiły zorzy polarnej „tomografię”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 12:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/24/jwst-po-raz-pierwszy-odnajduje-gwiazde-przed-eksplozja-supernowej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/24/jwst-po-raz-pierwszy-odnajduje-gwiazde-przed-eksplozja-supernowej/]]></link>
			<title>JWST po raz pierwszy odnajduje gwiazdę przed eksplozją supernowej</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 11:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/16/niewyjasnione-fale-uderzeniowe-wokol-bialego-karla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/16/niewyjasnione-fale-uderzeniowe-wokol-bialego-karla/]]></link>
			<title>Niewyjaśnione fale uderzeniowe wokół białego karła</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 12:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/03/tess-odkrywa-ze-dolina-planet-znika-przy-czerwonych-karlach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/03/tess-odkrywa-ze-dolina-planet-znika-przy-czerwonych-karlach/]]></link>
			<title>TESS odkrywa, że „dolina” planet znika przy czerwonych karłach</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 19:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/01/obserwatorium-im-very-c-rubin-zasypuje-astronomow-alertami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/01/obserwatorium-im-very-c-rubin-zasypuje-astronomow-alertami/]]></link>
			<title>Obserwatorium im. Very C. Rubin zasypuje astronomów alertami</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 12:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/28/lhs-1903-wywraca-teorie-powstawania-planet-do-gory-nogami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/28/lhs-1903-wywraca-teorie-powstawania-planet-do-gory-nogami/]]></link>
			<title>LHS 1903 wywraca teorię powstawania planet do góry nogami</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 16:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/27/supernowa-winny-rzuca-wyzwanie-stalej-hubblea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/27/supernowa-winny-rzuca-wyzwanie-stalej-hubblea/]]></link>
			<title>Supernowa Winny rzuca wyzwanie stałej Hubble’a</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 12:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/19/sztuczne-gwiazdy-nad-paranal-jak-lasery-ostrza-kosmos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/19/sztuczne-gwiazdy-nad-paranal-jak-lasery-ostrza-kosmos/]]></link>
			<title>Sztuczne gwiazdy nad Paranal – jak lasery ostrzą kosmos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/02/webb-odkrywa-granice-dojrzalosci-wczesnego-wszechswiata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/02/webb-odkrywa-granice-dojrzalosci-wczesnego-wszechswiata/]]></link>
			<title>Webb odkrywa granice dojrzałości wczesnego Wszechświata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 11:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/23/zorze-na-uranie-w-3d-odkrycie-teleskopu-webba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/23/zorze-na-uranie-w-3d-odkrycie-teleskopu-webba/]]></link>
			<title>Zorze na Uranie w 3D: odkrycie teleskopu Webba</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 12:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/20/hubble-odkrywa-niemal-calkowicie-ciemna-galaktyke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/20/hubble-odkrywa-niemal-calkowicie-ciemna-galaktyke/]]></link>
			<title>Hubble odkrywa niemal całkowicie „ciemną” galaktykę</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 13:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/15/crew-12-na-iss-nowa-zaloga-na-osmiomiesieczna-misje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/15/crew-12-na-iss-nowa-zaloga-na-osmiomiesieczna-misje/]]></link>
			<title>Crew-12 na ISS: nowa załoga na ośmiomiesięczną misję</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 14:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/13/maly-satelita-sparcs-poluje-na-rozblyski-czerwonych-karlow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/13/maly-satelita-sparcs-poluje-na-rozblyski-czerwonych-karlow/]]></link>
			<title>Mały satelita SPARCS poluje na rozbłyski czerwonych karłów</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 18:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2025/11/02/kosmiczny-nietoperz-na-niebie-teleskop-vst-ujawnia-upiorna-mglawice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2025/11/02/kosmiczny-nietoperz-na-niebie-teleskop-vst-ujawnia-upiorna-mglawice/]]></link>
			<title>Kosmiczny Nietoperz na Niebie: Teleskop VST Ujawnia „Upiorną” Mgławicę</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 12:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/14/czy-planety-pomagaja-rozpalac-sztormy-na-sloncu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/14/czy-planety-pomagaja-rozpalac-sztormy-na-sloncu/]]></link>
			<title>Czy planety pomagają rozpalać sztormy na Słońcu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 16:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/09/bolid-nad-europa-esa-bada-nocny-spektakl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/03/09/bolid-nad-europa-esa-bada-nocny-spektakl/]]></link>
			<title>Bolid nad Europą. ESA bada nocny spektakl</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 13:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/13/hubble-pokazuje-kosmiczne-jajko-umierajacej-gwiazdy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/13/hubble-pokazuje-kosmiczne-jajko-umierajacej-gwiazdy/]]></link>
			<title>Hubble pokazuje kosmiczne „jajko” umierającej gwiazdy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 13:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/12/zagadka-rzadkiego-zaniku-blasku-gwiazdy-czy-ukryta-planeta-z-pierscieniami-ja-zaslonila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/02/12/zagadka-rzadkiego-zaniku-blasku-gwiazdy-czy-ukryta-planeta-z-pierscieniami-ja-zaslonila/]]></link>
			<title>Zagadka rzadkiego zaniku blasku gwiazdy: Czy ukryta planeta z pierścieniami ją zasłoniła?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 15:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/04/03/gwaltowne-zderzenia-galaktyk-karlowatych-w-polu-ngc-1052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/04/03/gwaltowne-zderzenia-galaktyk-karlowatych-w-polu-ngc-1052/]]></link>
			<title>Gwałtowne zderzenia galaktyk karłowatych w polu NGC 1052</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
