<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 08.08.2026 o 15:48 przez wtyczkę All in One SEO v5.0.0.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://horyzontkosmosu.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Horyzont Kosmosu</title>
		<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Horyzont Kosmosu]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 11:23:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://horyzontkosmosu.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/29/wedrujaca-czarna-dziura-rozerwala-gwiazde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/29/wedrujaca-czarna-dziura-rozerwala-gwiazde/]]></link>
			<title>Wędrująca czarna dziura rozerwała gwiazdę</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 11:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/08/05/betelgeza-ma-towarzysza-najsilniejszy-dowod-po-stu-latach-poszukiwan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/08/05/betelgeza-ma-towarzysza-najsilniejszy-dowod-po-stu-latach-poszukiwan/]]></link>
			<title>Betelgeza ma towarzysza – najsilniejszy dowód po stu latach poszukiwań</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/28/kosmiczny-wiatr-obdarl-galaktyke-z-jednego-ramienia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/28/kosmiczny-wiatr-obdarl-galaktyke-z-jednego-ramienia/]]></link>
			<title>Kosmiczny wiatr obdarł galaktykę z jednego ramienia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/08/04/planetoida-44-nysa-trzy-glowy-i-wlasny-ksiezyc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/08/04/planetoida-44-nysa-trzy-glowy-i-wlasny-ksiezyc/]]></link>
			<title>Planetoida 44 Nysa – trzy „głowy” i własny księżyc</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/30/male-czerwone-kropki-webba-rubinowe-serca-galaktyk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/30/male-czerwone-kropki-webba-rubinowe-serca-galaktyk/]]></link>
			<title>Małe czerwone kropki Webba: rubinowe serca galaktyk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 18:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/08/06/najrzadsza-chwila-supernowej-smierc-gwiazdy-na-zywo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/08/06/najrzadsza-chwila-supernowej-smierc-gwiazdy-na-zywo/]]></link>
			<title>Najrzadsza chwila supernowej: śmierć gwiazdy na żywo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 12:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/]]></link>
			<title>Strona główna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/27/decam-maluje-gwiazdzista-noc-w-koronie-poludniowej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/27/decam-maluje-gwiazdzista-noc-w-koronie-poludniowej/]]></link>
			<title>DECam maluje „Gwiaździstą noc” w Koronie Południowej</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 13:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/08/03/ic-1101-zmierzono-w-koncu-granice-najwiekszej-galaktyki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/08/03/ic-1101-zmierzono-w-koncu-granice-najwiekszej-galaktyki/]]></link>
			<title>IC 1101 — zmierzono w końcu granice największej galaktyki</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 13:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/08/07/najostrzejsze-zdjecie-slonca-ujawnia-gwaltowne-wiry-plazmy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/08/07/najostrzejsze-zdjecie-slonca-ujawnia-gwaltowne-wiry-plazmy/]]></link>
			<title>Najostrzejsze zdjęcie Słońca ujawnia gwałtowne wiry plazmy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/26/nowy-niemozliwy-swiat-planeta-ktora-przezyla-smierc-swojej-gwiazdy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/26/nowy-niemozliwy-swiat-planeta-ktora-przezyla-smierc-swojej-gwiazdy/]]></link>
			<title>Nowy „niemożliwy” świat: planeta, która przeżyła śmierć swojej gwiazdy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 12:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/15/ukryte-biale-karly-odkryte-w-kosmicznym-sasiedztwie-slonca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/15/ukryte-biale-karly-odkryte-w-kosmicznym-sasiedztwie-slonca/]]></link>
			<title>Ukryte białe karły odkryte w kosmicznym sąsiedztwie Słońca</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/21/slonce-ma-wiecej-srebra-niz-sadzilismy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/21/slonce-ma-wiecej-srebra-niz-sadzilismy/]]></link>
			<title>Słońce ma więcej srebra, niż sądziliśmy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/14/hubble-tropi-brakujace-czarne-dziury-w-omega-centauri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/14/hubble-tropi-brakujace-czarne-dziury-w-omega-centauri/]]></link>
			<title>Hubble tropi brakujące czarne dziury w Omega Centauri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 09:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/23/egzoksiezyc-przy-brazowym-karle-osobliwy-uklad-cd-35-2722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/23/egzoksiezyc-przy-brazowym-karle-osobliwy-uklad-cd-35-2722/]]></link>
			<title>Egzoksiężyc przy brązowym karle – osobliwy układ CD‑35 2722</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/19/pierwsza-atmosfera-na-skalistej-egzoplanecie-w-ekosferze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/19/pierwsza-atmosfera-na-skalistej-egzoplanecie-w-ekosferze/]]></link>
			<title>Pierwsza atmosfera na skalistej egzoplanecie w ekosferze</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 17:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/04/gj-3378b-bliska-superziemia-w-strefie-zycia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/04/gj-3378b-bliska-superziemia-w-strefie-zycia/]]></link>
			<title>GJ 3378b: bliska superziemia w strefie życia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/25/czarna-dziura-m87-od-zdjecia-do-fizyki-plazmy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/25/czarna-dziura-m87-od-zdjecia-do-fizyki-plazmy/]]></link>
			<title>Czarna dziura M87 — od zdjęcia do fizyki plazmy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 11:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/18/najbardziej-niesmiala-planeta-uchwycona-z-ziemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/18/najbardziej-niesmiala-planeta-uchwycona-z-ziemi/]]></link>
			<title>Najbardziej „nieśmiała” planeta uchwycona z Ziemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/20/najstarsze-gwiazdy-potwierdzaja-wiek-wszechswiata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/20/najstarsze-gwiazdy-potwierdzaja-wiek-wszechswiata/]]></link>
			<title>Najstarsze gwiazdy potwierdzają wiek Wszechświata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 11:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/13/antarktyczny-teleskop-skatalogowal-7000-gromad-galaktyk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/13/antarktyczny-teleskop-skatalogowal-7000-gromad-galaktyk/]]></link>
			<title>Antarktyczny teleskop skatalogował 7000 gromad galaktyk</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 11:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/24/nasza-galaktyka-mogla-sie-przewrocic-10-mld-lat-temu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/24/nasza-galaktyka-mogla-sie-przewrocic-10-mld-lat-temu/]]></link>
			<title>Nasza Galaktyka mogła się „przewrócić&#8221; 10 mld lat temu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/17/m3-kosmiczna-kula-z-pol-miliona-gwiazd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/17/m3-kosmiczna-kula-z-pol-miliona-gwiazd/]]></link>
			<title>M3 – kosmiczna kula z pół miliona gwiazd</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 11:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/12/pobliska-czarna-dziura-zachowuje-sie-jak-z-mlodego-wszechswiata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/12/pobliska-czarna-dziura-zachowuje-sie-jak-z-mlodego-wszechswiata/]]></link>
			<title>Pobliska czarna dziura zachowuje się jak z młodego Wszechświata</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 11:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/08/euclid-odkrywa-najdalsze-znane-kwazary-we-wszechswiecie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/08/euclid-odkrywa-najdalsze-znane-kwazary-we-wszechswiecie/]]></link>
			<title>Euclid odkrywa najdalsze znane kwazary we Wszechświecie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 13:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/07/kometa-miedzygwiazdowa-starsza-od-slonca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/07/kometa-miedzygwiazdowa-starsza-od-slonca/]]></link>
			<title>Kometa międzygwiazdowa starsza od Słońca</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 11:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/09/centaurus-a-pod-okiem-webba-galaktyka-po-kosmicznej-kolizji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/09/centaurus-a-pod-okiem-webba-galaktyka-po-kosmicznej-kolizji/]]></link>
			<title>Centaurus A pod okiem Webba: galaktyka po kosmicznej kolizji</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/25/rozowa-planeta-gj-504b-skrywala-niebo-pokryte-sola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/25/rozowa-planeta-gj-504b-skrywala-niebo-pokryte-sola/]]></link>
			<title>Różowa Planeta GJ 504b skrywała niebo pokryte solą</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 10:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/11/ixpe-zmierzyl-pole-magnetyczne-pulsara-latarni-morskiej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/11/ixpe-zmierzyl-pole-magnetyczne-pulsara-latarni-morskiej/]]></link>
			<title>IXPE zmierzył pole magnetyczne pulsara Latarni Morskiej</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 16:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/05/kosmiczny-fajerwerk-sprzed-13-miliardow-lat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/05/kosmiczny-fajerwerk-sprzed-13-miliardow-lat/]]></link>
			<title>Kosmiczny fajerwerk sprzed 13 miliardów lat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 09:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/10/zagadka-gwiazdy-ktora-przygasla-po-tysiacu-lat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/10/zagadka-gwiazdy-ktora-przygasla-po-tysiacu-lat/]]></link>
			<title>Zagadka gwiazdy, która przygasła po tysiącu lat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 11:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/10/zderzenie-gwiazd-neutronowych-w-kosmicznej-rzece-gazu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/10/zderzenie-gwiazd-neutronowych-w-kosmicznej-rzece-gazu/]]></link>
			<title>Zderzenie gwiazd neutronowych w kosmicznej rzece gazu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/01/cygara-w-kosmosie-webb-liczy-miliony-gwiazd-w-galaktyce-m82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/01/cygara-w-kosmosie-webb-liczy-miliony-gwiazd-w-galaktyce-m82/]]></link>
			<title>Cygara w kosmosie: Webb liczy miliony gwiazd w galaktyce M82</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 11:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/30/gladkie-morza-na-itokawie-niespodzianka-z-planetoidy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/30/gladkie-morza-na-itokawie-niespodzianka-z-planetoidy/]]></link>
			<title>Gładkie morza na Itokawie – niespodzianka z planetoidy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 09:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/16/male-czerwone-kropki-webba-slad-ukrytych-supermasywnych-czarnych-dziur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/16/male-czerwone-kropki-webba-slad-ukrytych-supermasywnych-czarnych-dziur/]]></link>
			<title>Małe czerwone kropki Webba: ślad ukrytych supermasywnych czarnych dziur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 09:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/02/obserwatorium-im-very-rubin-rusza-z-kosmicznym-filmem-wszechswiata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/02/obserwatorium-im-very-rubin-rusza-z-kosmicznym-filmem-wszechswiata/]]></link>
			<title>Obserwatorium im. Very Rubin rusza z kosmicznym filmem Wszechświata</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/21/ukryta-galaktyka-shadow-blaster-a-kosmiczne-neutrino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/21/ukryta-galaktyka-shadow-blaster-a-kosmiczne-neutrino/]]></link>
			<title>Ukryta galaktyka „Shadow Blaster” a kosmiczne neutrino</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 13:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/20/hubble-podglada-zderzenie-gromad-galaktyk-i-sledzi-ciemna-materie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/20/hubble-podglada-zderzenie-gromad-galaktyk-i-sledzi-ciemna-materie/]]></link>
			<title>Hubble podgląda zderzenie gromad galaktyk i śledzi ciemną materię</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 12:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/29/mlode-gwiazdy-decyduja-o-losie-galaktyk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/29/mlode-gwiazdy-decyduja-o-losie-galaktyk/]]></link>
			<title>Młode gwiazdy decydują o losie galaktyk</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 10:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/19/mlode-gwiazdy-ktore-rzezbia-cale-galaktyki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/19/mlode-gwiazdy-ktore-rzezbia-cale-galaktyki/]]></link>
			<title>Młode gwiazdy, które rzeźbią całe galaktyki</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 15:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/03/tess-zlowil-egzoplanete-dzieki-zakrzywieniu-czasoprzestrzeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/03/tess-zlowil-egzoplanete-dzieki-zakrzywieniu-czasoprzestrzeni/]]></link>
			<title>TESS złowił egzoplanetę dzięki zakrzywieniu czasoprzestrzeni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/23/magnetyczne-egzoplanety-wiatr-zdradza-ich-tajemnice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/23/magnetyczne-egzoplanety-wiatr-zdradza-ich-tajemnice/]]></link>
			<title>Magnetyczne egzoplanety: wiatr zdradza ich tajemnice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 14:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/13/robotyczna-misja-ratunkowa-nasa-podnosi-orbite-teleskopu-swift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/13/robotyczna-misja-ratunkowa-nasa-podnosi-orbite-teleskopu-swift/]]></link>
			<title>Robotyczna misja ratunkowa: NASA podnosi orbitę teleskopu Swift</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 13:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/09/alma-wykryla-oddech-czarnej-dziury-w-centrum-naszej-galaktyki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/09/alma-wykryla-oddech-czarnej-dziury-w-centrum-naszej-galaktyki/]]></link>
			<title>ALMA wykryła „oddech” czarnej dziury w centrum naszej Galaktyki</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/22/relikt-z-serca-drogi-mlecznej-terzan-5-odslania-4-pokolenia-gwiazd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/22/relikt-z-serca-drogi-mlecznej-terzan-5-odslania-4-pokolenia-gwiazd/]]></link>
			<title>Relikt z serca Drogi Mlecznej Terzan 5 odsłania 4 pokolenia gwiazd</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/08/maven-zegna-sie-z-marsem-po-11-latach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/08/maven-zegna-sie-z-marsem-po-11-latach/]]></link>
			<title>MAVEN żegna się z Marsem po 11 latach</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 12:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/06/webb-zaglada-w-zlobek-gwiazd-w-orionie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/06/06/webb-zaglada-w-zlobek-gwiazd-w-orionie/]]></link>
			<title>Webb zagląda w żłobek gwiazd w Orionie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 16:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/06/df9-trzecia-galaktyka-bez-ciemnej-materii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://horyzontkosmosu.pl/2026/07/06/df9-trzecia-galaktyka-bez-ciemnej-materii/]]></link>
			<title>DF9: trzecia galaktyka bez ciemnej materii</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 12:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
